VRF-системы
Компактные кассетные блоки
Компактные кассетные блоки THAICON PRO предназначены для потолочного монтажа в составе VRF-системы. Размер и распределение воздуха зависят от выбранной модели и панели.
Описание серии подготовлено по официальному сайту THAICON; характеристики моделей — по каталогу PDF.

Модели
11 моделей · 1,8–6,3 кВтТехнические характеристики
На узком экране прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные характеристики.
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Страница PDF | |
|---|---|---|---|---|
| TP-VCC18MV6-V1A | 1,8 | 2,2 | 46 | Запросить стоимость |
| TP-VCC22MV6-V1A | 2,2 | 2,5 | 46 | Запросить стоимость |
| TP-VCC25MV6-V1A | 2,5 | 2,8 | 46 | Запросить стоимость |
| TP-VCC28MV6-V1A | 2,8 | 3,2 | 46 | Запросить стоимость |
| TP-VCC32MV6-V1A | 3,2 | 3,6 | 46 | Запросить стоимость |
| TP-VCC36MV6-V1A | 3,6 | 4 | 46 | Запросить стоимость |
| TP-VCC40MV6-V1A | 4 | 4,5 | 47 | Запросить стоимость |
| TP-VCC45MV6-V1A | 4,5 | 5 | 47 | Запросить стоимость |
| TP-VCC50MV6-V1A | 5 | 5,6 | 47 | Запросить стоимость |
| TP-VCC56MV6-V1A | 5,6 | 6,3 | 47 | Запросить стоимость |
| TP-VCC63MV6-V1A | 6,3 | 7,1 | 47 | Запросить стоимость |
Параметры перенесены из каталога THAICON 2026. Номера страниц указаны по печатной нумерации каталога. Выдержка PDF содержит исходные страницы каталога; это не инструкция по монтажу.