VRF-системы
Наружные модульные блоки
Модульные наружные блоки THAICON PRO применяются в полноразмерных VRF-системах. Подбор конфигурации выполняется по мощности, числу внутренних блоков и ограничениям проектирования из технического каталога.
Описание серии подготовлено по официальному сайту THAICON; характеристики моделей — по каталогу PDF.

Модели
15 моделей · 25,2–101 кВтТехнические характеристики
На узком экране прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные характеристики.
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Макс. внутренних блоков | Страница PDF | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-VOM252MV6-V3A | 25,2 | 27 | 13 | 36 | Запросить стоимость |
| TP-VOM280MV6-V3A | 28 | 31,5 | 16 | 36 | Запросить стоимость |
| TP-VOM335MV6-V3A | 33,5 | 37,5 | 19 | 36 | Запросить стоимость |
| TP-VOM400MV6-V3A | 40 | 45 | 23 | 36 | Запросить стоимость |
| TP-VOM450MV6-V3A | 45 | 50 | 26 | 36 | Запросить стоимость |
| TP-VOM504MV6-V3A | 50,4 | 56,5 | 29 | 37 | Запросить стоимость |
| TP-VOM560MV6-V3A | 56 | 63 | 33 | 37 | Запросить стоимость |
| TP-VOM615MV6-V3A | 61,5 | 69 | 36 | 37 | Запросить стоимость |
| TP-VOM680MV6-V3A | 68,5 | 75 | 39 | 37 | Запросить стоимость |
| TP-VOM730MV6-V3A | 73 | 81,5 | 43 | 38 | Запросить стоимость |
| TP-VOM785MV6-V3A | 78,5 | 87,5 | 46 | 38 | Запросить стоимость |
| TP-VOM850MV6-V3A | 85 | 95 | 50 | 38 | Запросить стоимость |
| TP-VOM900MV6-V3A | 90 | 100 | 53 | 39 | Запросить стоимость |
| TP-VOM950MV6-V3A | 95,2 | 106 | 56 | 39 | Запросить стоимость |
| TP-VOM1010MV6-V3A | 101 | 112 | 59 | 39 | Запросить стоимость |
Параметры перенесены из каталога THAICON 2026. Номера страниц указаны по печатной нумерации каталога. Выдержка PDF содержит исходные страницы каталога; это не инструкция по монтажу.