VRF-системы
Двухпоточные кассетные блоки
Двухпоточные кассетные блоки THAICON PRO распределяют воздух в двух направлениях. В таблице представлены коды и мощности исполнений для VRF-системы.
Описание серии подготовлено по официальному сайту THAICON; характеристики моделей — по каталогу PDF.

Модели
8 моделей · 2,2–7,1 кВтТехнические характеристики
На узком экране прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные характеристики.
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Страница PDF | |
|---|---|---|---|---|
| TP-VC222MV6-1A | 2,2 | 2,5 | 52 | Запросить стоимость |
| TP-VC228MV6-1A | 2,8 | 3,2 | 52 | Запросить стоимость |
| TP-VC236MV6-1A | 3,6 | 4 | 52 | Запросить стоимость |
| TP-VC245MV6-1A | 4,5 | 5 | 52 | Запросить стоимость |
| TP-VC250MV6-1A | 5 | 5,6 | 53 | Запросить стоимость |
| TP-VC256MV6-1A | 5,6 | 6,3 | 53 | Запросить стоимость |
| TP-VC263MV6-1A | 6,3 | 7,1 | 53 | Запросить стоимость |
| TP-VC271MV6-1A | 7,1 | 8 | 53 | Запросить стоимость |
Параметры перенесены из каталога THAICON 2026. Номера страниц указаны по печатной нумерации каталога. Выдержка PDF содержит исходные страницы каталога; это не инструкция по монтажу.