VRF-системы
Настенные внутренние блоки
Настенные внутренние блоки THAICON PRO входят в состав VRF-систем и предназначены для размещения на стене помещения. Их мощность и совместимость с наружной системой приведены в каталоге.
Описание серии подготовлено по официальному сайту THAICON; характеристики моделей — по каталогу PDF.

Модели
10 моделей · 2,2–10 кВтТехнические характеристики
На узком экране прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные характеристики.
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Страница PDF | |
|---|---|---|---|---|
| TP-VW22MV6-V1A | 2,2 | 2,5 | 42 | Запросить стоимость |
| TP-VW28MV6-V1A | 2,8 | 3,2 | 42 | Запросить стоимость |
| TP-VW36MV6-V1A | 3,6 | 4 | 42 | Запросить стоимость |
| TP-VW45MV6-V1A | 4,5 | 5 | 42 | Запросить стоимость |
| TP-VW50MV6-V1A | 5 | 5,6 | 42 | Запросить стоимость |
| TP-VW56MV6-V1A | 5,6 | 6,3 | 43 | Запросить стоимость |
| TP-VW71MV6-V1A | 7,1 | 8 | 43 | Запросить стоимость |
| TP-VW80MV6-V1A | 8 | 9 | 43 | Запросить стоимость |
| TP-VW90MV6-V1A | 9 | 10 | 43 | Запросить стоимость |
| TP-VW100MV6-V1A | 10 | 12 | 43 | Запросить стоимость |
Параметры перенесены из каталога THAICON 2026. Номера страниц указаны по печатной нумерации каталога. Выдержка PDF содержит исходные страницы каталога; это не инструкция по монтажу.